title2.GIF (6902 bytes)


Animation11.gif (37818 bytes)

 

您现在的位置:首页>水质公报

 2000年5月全国重点城市供水水质公报

 

北京、天津、石家庄、太原、沈阳、大连、哈尔滨、合肥、福州、济南、青岛、武汉、深圳、海口、西安、兰州、银川、乌鲁木齐18个重点城市的出厂水、管网水的余氯、浊度、细菌总数、总大肠菌群4项监测指标的综合合格率为100%

    合格率
     (%)

  城市
出厂水 管网水

余氯

浊度

细菌
总数

总大肠
菌  群

4项综合
合格率

余氯

浊度

细菌
总数

总大肠
菌  群

4项综合
合格率

呼和浩特 100 100 100 100 100 100 98.53 100 100 99.63
长春 100 100 100 100 100 99.30 100 100 100 99.82
上海 100 100 100 100 100 100 99.62 100 99.88 99.90
南京 100 100 100 100 100 99.50 100 100 100 99.88
杭州 99.91 100 100 100 99.98 100 98.41 100 100 99.60
宁波 100 99.80 100 100 99.95 100 97.33 100 100 99.33
厦门 100 100 100 100 100 99.00 100 100 100 99.75
南昌 99.94 9983 100 100 99.96 99.31 99.31 100 100 99.72
郑州 100 100 100 100 100 100 98.95 98.95 100 99.48
长沙 100 100 100 100 100 100 98.20 100 8.80 99.10
株州 100 100 100 100 100 100 98.96 100 100 99.74
广州 100 99.88 100 100 99.97 100 100 100 100 100
南宁 99.71 100 99.91 99.72 99.84 99.47 100 100 99.47 99.74
重庆 100 100 100 100 100 98.50 98.50 100 99.25 99.06
成都 100 100 100 100 100 99.50 100 100 100 99.88
贵阳 99.93 100 100 100 99.98 100 100 100 100 100
昆明 99.66 100 100 100 99.92 100 100 100 100 100
西宁 100 100 100 100 100 96.60 98.30 100 100 98.72

《建设部城建司公告》